OFICIAL | DESEMPATE | ||||
---|---|---|---|---|---|
NICK JUGADOR | PUNTUACION | PARTIDAS | PUNTUACION | PARTIDAS | |
1 | COELHOIII | 34 | 12 | 5 | 13 |
2 | MISTICS | 32 | 12 | 2 | 2 |
3 | DONVLA | 32 | 12 | ||
4 | DARKMAVI | 30 | 12 | 13 | 18 |
5 | ROTTERGARD | 30 | 12 | 5 | 8 |
6 | NARAASCOTT | 30 | 12 | 2 | |
7 | HATORIGATTO | 26 | 12 | 1 | 1 |
8 | ENMAJIGOKU | 26 | 12 | 1 | 2 |
9 | SERPH | 24 | 12 | ||
10 | RESTART | 18 | 12 | 1 | 1 |
11 | SAGATTOARC | 18 | 12 | 1 | |
12 | GOPLAYHARD | 17 | 7 | 5 | 6 |
13 | KHLENED | 16 | 12 | 4 | 9 |
14 | GARGREL | 15 | 9 | ||
15 | KINGJUMPER | 14 | 6 | 1 | 3 |
16 | JUVELANDIA | 14 | 6 | ||
17 | VILERA | 13 | 9 | 1 | 3 |
18 | ATHREOS | 12 | 4 | ||
19 | NAHUT | 10 | 6 | 1 | 3 |
20 | NOOGII | 10 | 6 | ||
21 | FCL_SADALMELIK | 9 | 3 | 1 | 2 |
22 | MOCKOSKY | 7 | 5 | 2 | |
23 | PROGENITUS | 7 | 3 | 2 | |
24 | NUROB | 7 | 3 | ||
25 | METALLIUM | 7 | 3 | ||
26 | KOLO_BARE | 6 | 4 | ||
27 | PATHOFPAIN | 5 | 3 | ||
28 | GOTZHAR | 5 | 5 | ||
29 | RAPOSAO | 4 | 2 | ||
30 | PHYREM | 3 | 3 | ||
31 | AGURLZ | 3 | 1 | ||
32 | MACABRO | 2 | 2 | ||
33 | GORAN | 2 | 2 | ||
34 | MANIACDANCE | 2 | 2 | ||
35 | TORONJONIA | 2 | 2 | ||
36 | YUUKEN | 2 | 2 | ||
37 | UNGOLIANT | 1 | 1 | ||
38 | CHOKONIGHTMARE | 1 | 1 | ||
39 | CHRONOSCAGP | 1 | 1 | ||
40 | KAKASHISHAN | 1 | 1 | ||
41 | JMMARINQ | 1 | 1 | ||
42 | NIRVASH | 1 | 1 | ||
43 | CATALMIRA | 1 | 1 | ||
44 | RAZHERT | 1 | 1 | ||
45 | INSCRIBETE!!!ES GRATIS!!! |
LIGA ROCK LATINOAMERICA
domingo, 7 de junio de 2015
TABLA DE POSICIONES LIGA ROCK SEGUNDA TEMPORADA
martes, 19 de mayo de 2015
LISTADO DE PARTIDAS SEGUNDA SEMANA LIGA ROCK SEGUNTA TEMPORADA
DARKMAVI | VS | ENMAJIGOKU |
---|---|---|
KHLENED | VS | VILERA |
SERPH | VS | KHLENED |
COELHOIII | VS | MOCKOSKY |
COELHOIII | VS | KHLENED |
DARKMAVI | VS | MACABRO |
ROTTERGARD | VS | MACABRO |
COELHOIII | VS | SAGATTOARC |
SERPH | VS | ROTTERGARD |
DARKMAVI | VS | CHOKONIGHTMARE |
DARKMAVI | VS | CHRONOSCAGP |
DARKMAVI | VS | PATHOFPAIN |
PATHOFPAIN | VS | COELHOIII |
DARKMAVI | VS | SAGATTOARC |
ROTTERGARD | VS | PATHOFPAIN |
COELHOIII | VS | RESTART |
HATORIGATTO | VS | NAHUT |
DARKMAVI | VS | KHLENED |
HATORIGATTO | VS | ROTTERGARD |
ATHREOS | VS | VILERA |
VILERA | VS | NOOGII |
NAHUT | VS | SAGATTOARC |
COELHOIII | VS | NUROB |
KHLENED | VS | MISTICS |
NUROB | VS | RESTART |
KHLENED | VS | RESTART |
NARAASCOTT | VS | VILERA |
NARAASCOTT | VS | GARGREL |
RESTART | VS | VILERA |
GARGREL | VS | VILERA |
VILERA | VS | NAHUT |
ENMAJIGOKU | VS | KHLENED |
ENMAJIGOKU | VS | ROTTERGARD |
GARGREL | VS | SERPH |
ATHREOS | VS | NAHUT |
MISTICS | VS | RESTART |
DONVLA | VS | MISTICS |
ATHREOS | VS | GORAN |
NUROB | VS | KAKASHISAN |
COELHOIII | VS | GORAN |
MISTICS | VS | NAHUT |
DONVLA | VS | KOLO_BARE |
NARAASCOTT | VS | KOLO_BARE |
HATORIGATTO | VS | JMMARINQ |
miércoles, 29 de abril de 2015
BIENVENIDOS A LA LIGA ROCK DE HEX SEGUNDA TEMPORADA
REGLAS
Quien?: Cualquier persona puede participar.
Pago de entrada: GRATIS
Que es eso de LIGA ROCK de lo que hablas?
Rock es un formato construido que sigue las reglas normales de construcción de baraja (60 cartas mínimo, máximo 4 de cada una, etc) pero se restringe a los jugadores el hecho de que SOLO están permitidas cartas COMUNES y un máximo de 4 NO COMUNES en el deck. (Raras y Legendarias no están
permitidas).
El termino "Rock (Roca)" se escogió porque básicamente son cosas sin valor comparadas con "Shards (Gemas)".
Como funciona la Liga?
Cada semana se te permite jugar un máximo de 3 Partidas de Liga por puntos. Puedes retar a cualquier persona desde que esta persona este en la lista de personas inscritas. Solo puedes retar a la misma persona cada dos semanas, es decir no en semanas seguidas. Los juegos son al mejor de 3 partidas, preferiblemente en torneo construido 2/2 o en Campo de Pruebas, ustedes eligen.
En la semana 4 los dos jugadores con mayor ranking al final de la semana 3 deberán enfrentarse de manera obligatoria entre ellos, como una de sus partidas oficiales de la semana 4.
Una victoria te da 3 puntos, una derrota te da 1 punto. Al final de cada temporada (4 semanas) las personas con mas puntos recibirán espectaculares recompensas.
Si juegas mas de tres partidas a la semana, se te darán puntos de desempate. Cada victoria después de los primeros tres juegos semanales, te dará 1 punto de desempate, la derrota no da de estos puntos.
Eres libre de jugar con quien tu quieras. Contacta a las personas de la lista, ya sea por facebook o en el chat de Hex.
Al final de la partida los dos jugadores deben reportar el resultado en un post en el grupo de Facebook. Diciendo Resultado y Campeones que usaron cada uno.
De haber problemas con reportes escribir un PM a Dani Peralta en facebook. Único Juez del torneo.
Solo recibirán premios los jugadores que al final de la LIGA tengan mínimo 5 partidas oficiales.
Seria genial si por un mensaje interno nos dejas conocer tu deck, pero no es obligatorio. De esta manera podríamos mirar cual es el metajuego de nuestra comunidad y que es lo que mas se juega o estrategias brillantes.
La regla mas importante es que siempre prima el compañerismo y la sana actitud por eso somos la LIGA ROCK y la mejor comunidad de HEX.
Como me inscribo?
En este momento la manera de inscribirse es en el grupo de FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/803901202981847/ Solicita unirte y coloca una entrada, escribe INSCRIPCION y coloca tu nombre (IGN) (NICK) del juego para inscribirte.
Como se escoge el deck?
Eres libre de cambiar tu deck entre partidas, es decir de jugador a jugador. (No entre juegos, los 2 o 3 que juegues con la misma persona los juegas con el mismo deck, misma cantidad de shards básicas y el mismo campeón). No esta permitido usar reservas. Preferiblemente pacten para jugar en torneo construido 2/2. Pero tengan cuidado de NO USAR RESERVAS!!!
Lista de Prohibidas
Para la segunda temporada no habrá ninguna carta prohibida. Se puede hacer uso de TODAS las cartas, incluyendo las del SET 2. Solo se usara SET 3 si es lanzado antes o durante la semana 3.
Fechas:
PRIMERA SEMANA 10 MAYO AL 17 DE MAYO
SEGUNDA SEMANA 18 MAYO AL 24 DE MAYO
TERCERA SEMANA 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO
CUARTA SEMANA 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO
ENTREGA PREMIOS 10 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO
Premios
1° - 20 sobres y Carta Legendaria PVE (x4 copias), la que el jugador elija.
2° - 8 sobres y Carta Común AA (x4 copias), la que el jugador elija de la tienda.
3° - 7 sobres y Carta Rara PVE (x4 copias), la que el jugador elija.
4° - 5 sobres y Carta No Común PVE (x4 copias), la que el jugador elija.
5° a 9° 4 sobres
10° - 14° 3 sobres
15° - 19° 2 sobres
20° - 29° 1 sobre
30° - 35° Sorteo de 3 ganadores de 100.000 de oro
35° - 40° Sorteo de 3 ganadores de 50.000 de oro
Ademas,
El demoledor: Entre todos los jugadores, que hayan jugado todas las semanas sus tres partidas oficiales, al final de la temporada se sorteara una carta MONSUUN, SHOGUN DE VENTA´JIN
Donaciones
Si deseas donar para nuestro fondo de premios, eres bienvenido a hacerlo, con el fin de que podamos mejorar los premios y tener una segunda temporada y mucho mas. Puedes contactarnos al correo ligarockhex@gmail.com
Las donaciones únicamente irán al fondo de premios y trataremos de entregar a la mayor cantidad de personas.
© 2015 - Liga Rock Hex
lunes, 19 de enero de 2015
LISTADO DE PARTIDAS COMPLETO DE PRIMERA TEMPORADA!
GANADOR | VS | PERDEDOR |
---|---|---|
ANTHARES | VS | SAGATTOARC |
OAKSHIELD | VS | NARAASCOTT |
NARAASCOTT | VS | SAGATTOARC |
OAKSHIELD | VS | PHYREM |
PHYREM | VS | oooFROZENooo |
oooFROZENooo | VS | OAKSHIELD |
NARAASCOTT | VS | MISTICS |
LEPER | VS | PHYREM |
MISTICS | VS | ANTHARES |
MISTICS | VS | NOWEHOK |
MISTICS | VS | MATIASLUGH |
YOKIN | VS | xxxMAVERICKxxx |
MATIASLUGH | VS | ANTHARES |
MATIASLUGH | VS | NOOGII |
ENGLATHD | VS | MISTICS |
ENGLATHD | VS | MATIASLUGH |
SADALMELIK | VS | NOWEHOK |
ENGLATHD | VS | ALGARROBO |
SADALMELIK | VS | LEPER |
SERPH | VS | ANTHARES |
OAKSHIELD | VS | SADALMELIK |
oooFROZENooo | VS | NOWEHOK |
SERPH | VS | SADALMELIK |
ATHREOS | VS | YOKIN |
MARVELUS | VS | xxxMAVERICKxxx |
ALGARROBO | VS | SAGATTOARC |
MARVELUS | VS | ATHREOS |
NOOGII | VS | oooFROZENooo |
ATHREOS | VS | HITOKKIRI |
YOKIN | VS | SERPH |
HITOKKIRI | VS | SADALMELIK |
ALGARROBO | VS | xxxMAVERICKxxx |
ATHREOS | VS | SADALMELIK |
NOOGII | VS | MISTICS |
MISTICS | VS | oooFROZENooo |
SADALMELIK | VS | MARVELUS |
NARAASCOTT | VS | SERPH |
oooFROZENooo | VS | ENGLATHD |
xxxMAVERICKxxx | VS | NARAASCOTT |
SERPH | VS | xxxMAVERICKxxx |
MATIASLUGH | VS | YOKIN |
YOKIN | VS | NOOGII |
SADALMELIK | VS | YOKIN |
SAGATTOARC | VS | SADALMELIK |
ENGLATHD | VS | ATHREOS |
SADALMELIK | VS | ENGLATHD |
MATIASLUGH | VS | SADALMELIK |
MATIASLUGH | VS | ATHREOS |
ATHREOS | VS | OAKSHIELD |
HATORIGATTO | VS | NOWEHOK |
SERPH | VS | HATORIGATTO |
oooFROZENooo | VS | MARVELUS |
OAKSHIELD | VS | MARVELUS |
NYCPOLIS | VS | MISTICS |
ENGLATHD | VS | OAKSHIELD |
NYCPOLIS | VS | SADALMELIK |
ALGARROBO | VS | OAKSHIELD |
NYCPOLIS | VS | ENGLATHD |
SERPH | VS | MATIASLUGH |
SADALMELIK | VS | oooFROZENooo |
SAGATTOARC | VS | NOWEHOK |
SADALMELIK | VS | ALGARROBO |
SAGATTOARC | VS | ATHREOS |
ALGARROBO | VS | NARAASCOTT |
oooFROZENooo | VS | xxxMAVERICKxxx |
xxxMAVERICKxxx | VS | ENGLATHD |
xxxMAVERICKxxx | VS | PHYREM |
HATORIGATTO | VS | xxxMAVERICKxxx |
NOWEHOK | VS | MARVELUS |
DANIELCHL | VS | SADALMELIK |
CWIN | VS | DANIELCHL |
MISTICS | VS | CWIN |
SADALMELIK | VS | MISTICS |
CWIN | VS | SERPH |
SADALMELIK | VS | CWIN |
YOKIN | VS | CWIN |
NOWEHOK | VS | CWIN |
MATIASLUGH | VS | CWIN |
MATIASLUGH | VS | xxxMAVERICKxxx |
MARVELUS | VS | NOOGII |
MARVELUS | VS | MISTICS |
MATIASLUGH | VS | ANTHARES |
MARVELUS | VS | YOKIN |
SADALMELIK | VS | NARAASCOTT |
SERPH | VS | SADALMELIK |
SAGATTOARC | VS | NARAASCOTT |
MATIASLUGH | VS | NARAASCOTT |
MISTICS | VS | OAKSHIELD |
OAKSHIELD | VS | SAGATTOARC |
OAKSHIELD | VS | xxxMAVERICKxxx |
SADALMELIK | VS | ATHREOS |
SADALMELIK | VS | ANTHARES |
SAGATTOARC | VS | SERPH |
SERPH | VS | ALGARROBO |
ALGARROBO | VS | MISTICS |
ALGARROBO | VS | ATHREOS |
HATORIGATTO | VS | SADALMELIK |
SERPH | VS | NOWEHOK |
oooFROZENooo | VS | HATORIGATTO |
MISTICS | VS | HATORIGATTO |
SADALMELIK | VS | CWIN |
CWIN | VS | SERPH |
SAGATTOARC | VS | SADALMELIK |
OAKSHIELD | VS | SERPH |
OAKSHIELD | VS | MATIASLUGH |
ALGARROBO | VS | OAKSHIELD |
SERPH | VS | MISTICS |
SADALMELIK | VS | MATIASLUGH |
MARVELUS | VS | ALGARROBO |
MARVELUS | VS | CWIN |
HATORIGATTO | VS | MATIASLUGH |
HATORIGATTO | VS | SAGATTOARC |
MARVELUS | VS | oooFROZENooo |
MISTICS | VS | CWIN |
HATORIGATTO | VS | MARVELUS |
ALGARROBO | VS | SADALMELIK |
MISTICS | VS | SONICO |
SAGATTOARC | VS | NARAASCOTT |
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA TEMPORADA 1
POSICION | NICK JUGADOR | PUNTUACION | PARTIDAS | PT DESEMPATE | PAR DESEMP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCL_Sadalmelik | 28 | 12 | 6 | 13 |
2 | MatiasLugh | 28 | 12 | 1 | 3 |
3 | FCL_Marvelus | 28 | 12 | 1 | |
4 | Algarrobo | 28 | 12 | ||
5 | Serph | 26 | 12 | 2 | 3 |
5 | Mistics | 26 | 12 | 2 | 3 |
7 | Oakshield | 26 | 12 | 1 | 2 |
8 | Sagattoarc | 26 | 12 | ||
9 | HatoriGatto | 21 | 9 | ||
10 | FCL_Frozen | 18 | 8 | 1 | 3 |
11 | Yokin | 16 | 8 | 1 | 1 |
12 | Cwin | 15 | 9 | 2 | |
13 | Athreos | 14 | 8 | 1 | 2 |
14 | xMAVERICKx | 12 | 8 | 1 | 3 |
15 | NaraAscott | 12 | 8 | 1 | 1 |
16 | FCL_Nowehok | 12 | 8 | ||
17 | Nycpolis | 9 | 3 | ||
18 | Noogii | 9 | 5 | ||
19 | Anthares | 7 | 5 | 1 | |
20 | Phyrem | 6 | 4 | ||
21 | Leper | 4 | 2 | ||
22 | Hitokkiri | 4 | 2 | ||
23 | DanielCHL | 4 | 2 | ||
24 | Sonico | 1 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)