OFICIAL | DESEMPATE | ||||
---|---|---|---|---|---|
NICK JUGADOR | PUNTUACION | PARTIDAS | PUNTUACION | PARTIDAS | |
1 | COELHOIII | 34 | 12 | 5 | 13 |
2 | MISTICS | 32 | 12 | 2 | 2 |
3 | DONVLA | 32 | 12 | ||
4 | DARKMAVI | 30 | 12 | 13 | 18 |
5 | ROTTERGARD | 30 | 12 | 5 | 8 |
6 | NARAASCOTT | 30 | 12 | 2 | |
7 | HATORIGATTO | 26 | 12 | 1 | 1 |
8 | ENMAJIGOKU | 26 | 12 | 1 | 2 |
9 | SERPH | 24 | 12 | ||
10 | RESTART | 18 | 12 | 1 | 1 |
11 | SAGATTOARC | 18 | 12 | 1 | |
12 | GOPLAYHARD | 17 | 7 | 5 | 6 |
13 | KHLENED | 16 | 12 | 4 | 9 |
14 | GARGREL | 15 | 9 | ||
15 | KINGJUMPER | 14 | 6 | 1 | 3 |
16 | JUVELANDIA | 14 | 6 | ||
17 | VILERA | 13 | 9 | 1 | 3 |
18 | ATHREOS | 12 | 4 | ||
19 | NAHUT | 10 | 6 | 1 | 3 |
20 | NOOGII | 10 | 6 | ||
21 | FCL_SADALMELIK | 9 | 3 | 1 | 2 |
22 | MOCKOSKY | 7 | 5 | 2 | |
23 | PROGENITUS | 7 | 3 | 2 | |
24 | NUROB | 7 | 3 | ||
25 | METALLIUM | 7 | 3 | ||
26 | KOLO_BARE | 6 | 4 | ||
27 | PATHOFPAIN | 5 | 3 | ||
28 | GOTZHAR | 5 | 5 | ||
29 | RAPOSAO | 4 | 2 | ||
30 | PHYREM | 3 | 3 | ||
31 | AGURLZ | 3 | 1 | ||
32 | MACABRO | 2 | 2 | ||
33 | GORAN | 2 | 2 | ||
34 | MANIACDANCE | 2 | 2 | ||
35 | TORONJONIA | 2 | 2 | ||
36 | YUUKEN | 2 | 2 | ||
37 | UNGOLIANT | 1 | 1 | ||
38 | CHOKONIGHTMARE | 1 | 1 | ||
39 | CHRONOSCAGP | 1 | 1 | ||
40 | KAKASHISHAN | 1 | 1 | ||
41 | JMMARINQ | 1 | 1 | ||
42 | NIRVASH | 1 | 1 | ||
43 | CATALMIRA | 1 | 1 | ||
44 | RAZHERT | 1 | 1 | ||
45 | INSCRIBETE!!!ES GRATIS!!! |
domingo, 7 de junio de 2015
TABLA DE POSICIONES LIGA ROCK SEGUNDA TEMPORADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
quiero inscribirme aqui ARMARUS
ResponderEliminar